Sockelblech in Normgrössen, Aluminium edelstahlfinish


09.268.04-76


prev
next
Sockelblech in Normgrössen, Aluminium edelstahlfinish
09.268.
Stärke 1,5 mm, ohne Schrauben
- Sockelbleche in Sondergrössen siehe 09.269.
- Schrauben LK Ø 3 mm siehe 69.070.13
18 exécutions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
non percé | 800 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
non percé | 1000 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
non percé | 1200 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
non percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 800 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
percé | 1000 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
percé | 1200 | 100 | - | Aluminium | fini inox | ||
percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox |
