Schutzschilder HAGER 23.1198










prev
next

15 exécutions
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 6 | 23.1198/06 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 8 | 23.1198/08 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 10 | 23.1198/10 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 12 | 23.1198/12 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 14 | 23.1198/14 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 16 | 23.1198/16 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 18 | 23.1198/18 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 20 | 23.1198/20 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 22 | 23.1198/22 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 24 | 23.1198/24 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 26 | 23.1198/26 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrée antivol extérieure | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 8 | - | 23.1198 A RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrée antivol intérieure | Cylindre rond | 78 | 250 | 50 | 3 | - | 23.1198 I RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrée antivol extérieure | borgne | - | 250 | 50 | 8 | - | 23.1198 A UG | nickelé mat | Laiton | |
Entrée antivol intérieure | borgne | - | 250 | 50 | 3 | - | 23.1198 I UG | nickelé mat | Laiton |




