Entrées antivol HAGER 15.59 RZ
Entrées antivol HAGER 15.59 RZ
hr00631
Fer zingué et patiné vieux sans vis, avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre, distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 74,5 mm
15 exécutions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 6 | 15.59/06 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 8 | 15.59/08 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 10 | 15.59/10 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 12 | 15.59/12 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 14 | 15.59/14 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 16 | 15.59/16 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 18 | 15.59/18 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 20 | 15.59/20 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 22 | 15.59/22 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 24 | 15.59/24 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 / 3 | 3 x M6 | 26 | 15.59/26 RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
borgne | 250 | 50 | 8 | 3 x M6 | - | 15.59 A UG | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
borgne | 250 | 50 | 3 | 3 x M6 | - | 15.59 I UG | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 8 | 3 x M6 | - | 15.59 A RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé | |
RZ | 250 | 50 | 3 | 3 x M6 | - | 15.59 I RZ78 | zingué et patiné vieux | Fer forgé |






