Vis pour panneau arrière DRESSELHAUS JD Plus
Vis pour panneau arrière DRESSELHAUS JD Plus
23 exécutions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 7,9 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 20 | 7,9 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 25 | 7,9 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 30 | 7,9 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 35 | 7,9 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 20 | 8,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 25 | 8,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 30 | 8,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 35 | 8,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 17 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 20 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 25 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 30 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 35 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 40 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 45 | 9,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 15 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 20 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 25 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 30 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 35 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 40 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4,5 | 45 | 10,6 | Tête bombée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé |

Embout WERA 855/1 Z, Pozidriv
tenace, pour une durée de vie accrue, pour une utilisation professionnelle avec tige 6 pans ¼


