Renvoi d'eau SIEGENIA® EP
Renvoi d'eau SIEGENIA® EP
29.845.
aluminium anodisé EV1, largeur 20, 50 ou 100 mm, pour montage sur les seuils de sol ECO PASS our sur le rail de nivellement EP
- Marque
- Siegenia
- Matériau
- Aluminium
- Finition
- incolore anodisé F1
14 exécutions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | 400 | PPWB0160 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | 450 | PPWB0010 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | 500 | PPWB0170 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | 570 | PPWB0180 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | 670 | PPWB0020 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B20 | 20 | sur mesure | PPWB0020 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | 400 | PPWB0130 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | 450 | PPWB0030 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | 500 | PPWB0140 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | 570 | PPWB0150 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | 670 | PPWB0040 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B50 | 50 | sur mesure | PPWB0040 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B100 | 100 | 700 | PPWB0400 | |
Aluminium | incolore anodisé F1 | B100 | 100 | sur mesure | PPWB0400 |






