Betonbohrer PRODUR

88.501.01-30

prev
next

Betonbohrer PRODUR
88.501.
durchgehärtet, Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer, widerstandsfähig, leistungsstark, mit zylindrischem Schaft, zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen, für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein

- Promotion
- Abverkauf
- Marke
- Projahn
- Produktart
- Steinbohrer
- Norm
- DIN 8039, ISO 5468
- Material
- Hartmetall
- Werkstoffe
- Beton, Mauerwerk, Kalksandstein
18 exécutions
3 | 40 | 70 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
![]() 88.501.02 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info Remplacement = 88.522.05 | 4 | 50 | 75 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
5 | 50 | 85 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
12 | 90 | 150 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
5 | 90 | 150 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
![]() 88.501.07 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info Remplacement = 88.522.14 | 6 | 60 | 100 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
6 | 90 | 150 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
6 | 150 | 200 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
7 | 60 | 100 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
![]() 88.501.14 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info Remplacement = 88.522.29 | 8 | 80 | 120 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
8 | 150 | 200 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
8 | 350 | 400 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
![]() 88.501.18 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info Remplacement = 88.522.37 | 10 | 80 | 120 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
10 | 150 | 200 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
![]() 88.501.21 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info Alternative = 88.533.70 | 11 | 90 | 150 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
14 | 90 | 150 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
15 | 100 | 160 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire | |
16 | 100 | 160 | DIN 8039, ISO 5468 | Métal dur | Béton, maçonnerie, brique silico-calcaire |
