12 Ausführungen
Drückerpaar | Mahagoni | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | 26.1272.0 D1 | |
Drückerpaar | weiss | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | 26.1272.0 D4 | |
Drückerpaar | schwarz | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | 26.1272.0 D5 | |
Drückerpaar | Mahagoni | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | 26.1272H.0 D1 | |
Drückerpaar | weiss | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | 26.1272H.0 D4 | |
Drückerpaar | schwarz | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | 26.1272H.0 D5 | |
Drücker-Lochteil | Mahagoni | 115 | 8 | 16 | 53 | 26.1272.2 D1 | ||
Drücker-Lochteil | weiss | 115 | 8 | 16 | 53 | 26.1272.2 D4 | ||
Drücker-Lochteil | schwarz | 115 | 8 | 16 | 53 | 26.1272.2 D5 | ||
Drücker-Lochteil | Mahagoni | 145 | 9 | 18 | 55 | 26.1272H.2 D1 | ||
Drücker-Lochteil | weiss | 145 | 9 | 18 | 55 | 26.1272H.2 D4 | ||
Drücker-Lochteil | schwarz | 145 | 9 | 18 | 55 | 26.1272H.2 D5 |

Entrée de porte HAGER 26.1238
laiton chromé poli, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 62 mm, avec vis



Entrée de porte d'entrée HAGER 26.1238H
Laiton chromé poli, poignées: epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée, Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 69 mm,Vis comprises dans la livraison



