Mehrpunktverriegelung MSL RollTribloc 1857H, drückerbedient, mit Eckstulp 18/20 x 320 mm Edelstahl matt


14.108., 14.109., Abbildung = DIN links



Mehrpunktverriegelung MSL RollTribloc 1857H, drückerbedient, mit Eckstulp 18/20 x 320 mm Edelstahl matt
14.108.
4-Punkt-Verriegelung mit Rollstulpen durch Hauptriegel, 2 verstellbaren Rollzapfen und Fallenblockierung, mit Zwangsnuss, mit Delrinfalle, Riegel aus gehärtetem Spezialstahl, 1-tourig, Riegelvorschub 20 mm, mit automatischer Drückerrückstellung, ohne Wechselfunktion
- Schliessblech siehe 14.127. bis 14.129.
- Schrauben für Stulpbefestigung SK Ø 4 mm.
- Schliessvorgang:
Drückerbewegung nach oben / alle Rollzapfen in verriegelter Position, Schlüsseldrehung in Schliessrichtung / Riegel ausgestossen, Falle und Rollzapfen blockiert. - Öffnungsvorgang:
Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung / Riegel eingezogen, Falle und Rollzapfen entriegelt, Drückerbewegung nach unten / alle Rollzapfen in offener Position, die Falle eingezogen.

- Marke
- MSL
- Produktart
- Mehrpunkteverriegelung
- Stulpart
- Rund
- Stulpstärke
- 3 mm
- Stulplänge
- 320 mm
- Anzahl Flügel
- 1-flüglig
- Verriegelung
- Manuell
- Brandschutznorm
- geprüft
- Türart
- Holz
- Bedienung
- Drückerbedient
- Touren
- 1-tourig
- Riegelvorschub
- 20 mm
- Material
- Edelstahl, Stahl
- Oberfläche Stulp
- Edelstahl matt
- System
- RollTribloc
- Funktion
- mechanisch

geeignet für Brandschutz

Edelstahl
28 Ausführungen
RZ | DIN rechts | 78 | 50 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 60 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 70 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 80 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 50 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 60 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 70 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 80 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 50 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 60 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 70 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN rechts | 78 | 80 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 50 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 60 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 70 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
RZ | DIN links | 78 | 80 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.2 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN rechts | 78 | 60 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN rechts | 78 | 70 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN rechts | Rund | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |||||
PZ | DIN links | 78 | 60 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN links | 78 | 70 | 18 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN links | Rund | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |||||
PZ | DIN rechts | 78 | 60 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN rechts | 78 | 70 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN rechts | Rund | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |||||
PZ | DIN links | 78 | 60 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN links | 78 | 70 | 20 | Rund | 9 | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch | |
PZ | DIN links | Rund | 3 | 320 | 1-flüglig | Manuell | geprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | Edelstahl matt | 1857H.3 | RollTribloc | mechanisch |

Rollstulp MSL 1863.18, kürzbar
Edelstahl matt, Rollstulp eckig, mit verstellbarem Rollzapfen, für Mehrpunktverriegelung MSL 1857 H



Gâche de forme MSL 1870.17, U à fraiser
Inox, avec découpe pour verrou et bec-de-cane,
utilisable en DIN à droite et DIN à gauche,
sans vis



Gâche à fraiser MSL 1870.15/21
inox mat, avec découpe pour verrou et bec-de-cane, utilisable en DIN à droite et DIN à gauche, sans vis



Rollzapfen-Schliessplatte MSL 1872.17/19
Stahl vernickelt, zum Einfräsen, mit Ausschnitt für Rollzapfen, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Rollzapfen-Schliessplatte MSL 1873.17/3-4
Stahl vernickelt, mit Ausschnitt für Rollzapfen, für Stahlzargeneinbau, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Rollzapfenschliessblech-Set MSL 1872.15/21, zu Mehrpunktverriegelung RollTribloc
Edelstahl matt, zum Einfräsen, mit Ausschnitt für Rollzapfen, ohne Schrauben



Standard-Verrouillage du vantail fixe MSL CASA-ALPHA 1711, verrouillage automatique, têtière arrondie 20 x 230 mm, inox mat
pour un verrouillage automatique vers le haut et le bas, l'ouverture du vantail fixe est uniquement possible, si la serrure du vantail de service est déverrouillée, l'actionnement de la poignée vers le bas entraîne le déverrouillage de la Tringle qui est alors maintenue par le verrou de commutation, la fermeture s'effectue automatiquement par le déclenchement du verrou de commutation


