Boulons de charpente FERRONORM


67.050.17-92


prev
next

Boulons de charpente FERRONORM
67.050.
Acier galvanisé, avec tête hexagonale et écrou hexagonal, à filetage métrique
- Pour les rondelles, voir 67.160. à 67.164.
- Également disponible en usine dans d'autres tailles.

- Marque
- Ferronorm
- Type de produit
- Boulon de charpente
- Forme de tête
- Tête hexagonale
- Tige
- Oui
- Matériau
- Acier
- Finition
- galvanisé
- Classe de résistance
- 4.6

Six pans
60 Ausführungen
M12 | 140 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 160 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 180 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 200 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 220 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 240 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 260 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 280 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 300 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 320 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 340 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 360 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 380 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 400 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M12 | 420 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
M14 | 160 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 180 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 200 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 220 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 240 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 260 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 280 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 300 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 320 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 340 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 360 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M14 | 420 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
M16 | 140 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 160 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 180 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 200 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 220 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 240 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 260 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 280 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 300 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 320 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 340 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 360 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 380 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 400 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 420 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 440 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 460 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 480 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 500 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 520 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 540 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 560 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 580 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M16 | 650 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
M20 | 180 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 200 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 220 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 240 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 280 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 320 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 360 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 400 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
M20 | 460 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 |

