Spiralbohrer PROJAHN HSS-Co

88.403.10-60

prev
next

19 Ausführungen
1 | 12
| 34 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
1,5 | 18 | 40 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
2 | 24 | 49 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
2,5 | 30 | 57 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
3 | 33
| 61 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
3,5 | 39 | 70 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
4 | 43 | 75 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
4,5 | 47 | 80 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
5 | 52 | 86 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
5,5 | 57 | 93 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
6 | 57 | 93 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
6,5 | 63 | 101 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
7 | 69
| 109 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
7,5 | 69
| 109 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
8 | 75 | 117 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
8,5 | 75 | 117 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
9 | 81 | 125 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
9,5 | 81 | 125 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl | |
10 | 87 | 133 | 135 | h8 | HSS-Co 5% | Bronze, Messing, Edelstahl |

Spray d'huile de forage et de coupe MOTOREX Easy Cut
pour tous les types d'acier fortement alliés, ainsi que les métaux non ferreux et l'aluminium, convient au perçage, filetage, sciage, tournage, fraisage et à l'estampage, propriétés de refroidissement et de lubrification optimales, sans gaz à effet de serre

