Poignée de meuble VIEFE® Vann 0375
































08.288.01
































prev
next

Poignée de meuble VIEFE® Vann 0375
08.288.
aluminium, avec vis 3,5 x 15 mm

- Forme
- Barre de poignée
- Marque
- Viefe
- Porte-à-faux
- 44 mm
- Matériau
- Aluminium
- Promotion
- Nouveauté
31 Ausführungen
64 | 100 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375064L02 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375128L02 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375256L02 | Neuheit | ||
matt | 64 | 100 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375064L04 | Neuheit | |
matt | 128 | 200 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375128L04 | Neuheit | |
matt | 256 | 350 | 44 | Aluminium | eloxiert | 0375256L04 | Neuheit | |
matt | 384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | eloxiert | 03751120L04 | Neuheit | |
64 | 100 | 44 | Aluminium | bronze gebürstet | 0375064L619 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | bronze gebürstet | 0375128L619 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | bronze gebürstet | 0375256L619 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | bronze gebürstet | 03751120L619 | Neuheit | ||
64 | 100 | 44 | Aluminium | messing gebürstet | 0375064L29 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | messing gebürstet | 0375128L29 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | messing gebürstet | 0375256L29 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | messing gebürstet | 03751120L29 | Neuheit | ||
64 | 100 | 44 | Aluminium | schwarz matt | 0375064L09 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | schwarz matt | 0375128L09 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | schwarz matt | 0375256L09 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | schwarz matt | 03751120L09 | Neuheit | ||
64 | 100 | 44 | Aluminium | weiss matt | 0375064LM1 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | weiss matt | 0375128LM1 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | weiss matt | 0375256LM1 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | weiss matt | 03751120LM1 | Neuheit | ||
64 | 100 | 44 | Aluminium | edelstahlfinish | 0375064L24 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | edelstahlfinish | 0375128L24 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | edelstahlfinish | 0375256L24 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | edelstahlfinish | 03751120L24 | Neuheit | ||
64 | 100 | 44 | Aluminium | schwarz | 0375064L33 | Neuheit | ||
128 | 200 | 44 | Aluminium | schwarz | 0375128L33 | Neuheit | ||
256 | 350 | 44 | Aluminium | schwarz | 0375256L33 | Neuheit | ||
384 - 1120 | 1200 | 44 | Aluminium | schwarz | 03751120L33 | Neuheit |






























