20 Ausführungen
silber | Falzluft 4 mm | links | -- | 13 | 366512 | |
silber | Falzluft 4 mm | rechts | -- | 13 | 366511 | |
silber | Euronut 11/8/4 | links | -- | 370816 | ||
silber | Euronut 11/8/4 | rechts | -- | 370815 | ||
silber | Eurofalz 24 mm | links | -- | 366506 | ||
silber | Eurofalz 24 mm | rechts | -- | 366505 | ||
silber | Eurofalz 24 mm | links | - 0,8 | 369409 | ||
silber | Eurofalz 24 mm | rechts | - 0,8 | 369408 | ||
silber | Eurofalz 30 mm | links | -- | 366510 | ||
silber | Eurofalz 30 mm | rechts | -- | 366509 | ||
silber | Veka Softline 70 | links | -- | 367348 | ||
silber | Veka Softline 70 | rechts | -- | 367347 | ||
silber | Aluplast 5000 | links | -- | 367352 | ||
silber | Aluplast 5000 | rechts | -- | 367351 | ||
silber | Rehau Geneo | links | -- | 367374 | ||
silber | Rehau Geneo | rechts | -- | 367373 | ||
silber | Kömmerling | links | -- | 367360 | ||
silber | Kömmerling | rechts | -- | 367359 | ||
silber | Inoutic | links | -- | 367350 | ||
silber | Inoutic | rechts | -- | 367349 |















