Boulons de charpente FERRONORM


67.050.17-92


prev
next

Boulons de charpente FERRONORM
67.050.
Acier galvanisé, avec tête hexagonale et écrou hexagonal, à filetage métrique
- Pour les rondelles, voir 67.160. à 67.164.
- Également disponible en usine dans d'autres tailles.

- Type d'entraînement
- 6 pans
- Forme de tête
- Tête hexagonale
- Tige
- Oui
- Marque
- Ferronorm
- Type de produit
- Boulon de charpente
- Matériau
- Acier
- Finition
- galvanisé
- Classe de résistance
- 4.6

Six pans
60 Ausführungen
140 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
160 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
180 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
200 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
220 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
240 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
260 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
280 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
300 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
320 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
340 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
360 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
380 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
400 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
420 | Stahl | verzinkt | 19 | 4.6 | |
160 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
180 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
200 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
220 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
240 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
260 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
280 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
300 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
320 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
340 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
360 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
420 | Stahl | verzinkt | 22 | 4.6 | |
140 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
160 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
180 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
200 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
220 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
240 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
260 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
280 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
300 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
320 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
340 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
360 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
380 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
400 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
420 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
440 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
460 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
480 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
500 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
520 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
540 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
560 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
580 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
650 | Stahl | verzinkt | 24 | 4.6 | |
180 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
200 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
220 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
240 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
280 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
320 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
360 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
400 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 | |
460 | Stahl | verzinkt | 30 | 4.6 |

