Linsensenk-Spanplattenschrauben FERRONORM


69.044.12-39


prev
next

17 Ausführungen
3 | 12 | 6 | Linsensenkkopf | T 10 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3 | 16 | 6 | Linsensenkkopf | T 10 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3 | 20 | 6 | Linsensenkkopf | T 10 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3 | 25 | 6 | Linsensenkkopf | T 10 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 16 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 20 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 25 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 30 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 35 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
3,5 | 40 | 7 | Linsensenkkopf | T 15 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 16 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 20 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 25 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 30 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 35 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 40 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt | |
4 | 45 | 8 | Linsensenkkopf | T 20 | Nein | Stahl | vernickelt |

Embout WERA 867/1, Torx
tenace, pour une durée de vie accrue, pour une utilisation professionnelle, avec tige 6 pans ¼



