Holzbauschraube mit Senkkopf, GELA-Tec Paneltwist

69.236.03-70

prev
next

Holzbauschraube mit Senkkopf, GELA-Tec Paneltwist
69.236.
Stahl gelb verzinkt, mit Schneidkerbe, Reibgewinde und Fräsrippen, Torx,
mit hohem Bruchmoment und Biegewinkel über 40° durch besonderes
Härteverfahren, mit innovativer Beschichtung zur Reduktion des
Einschraubmomentes, Zulassung ETA-11/0024
- Senkscheibe siehe 69.236.91-92
- Torx-Einsätze siehe 95.210. bis 95.213.
- ¦ = Verkauf nur in ganzen Packungen.

- Antriebart
- Torx (TX)
- Promotion
- Abverkauf
- Produktart
- Holzbauschraube
- Kopfform
- Senkkopf
- Schaft
- Ja
- Zulassung
- ETA-11/0024
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- verzinkt gelb

Torx
33 Ausführungen
![]() 69.236.03 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.03, jedoch blau verzinkt | 8 | 80 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
10 | 360 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
![]() 69.236.05 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.05, jedoch blau verzinkt | 8 | 100 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.06 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.06, jedoch blau verzinkt | 8 | 120 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.07 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.07, jedoch blau verzinkt | 8 | 140 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.08 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.08, jedoch blau verzinkt | 8 | 160 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.09 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.09, jedoch blau verzinkt | 8 | 180 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.10 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.10, jedoch blau verzinkt | 8 | 200 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.11 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.11, jedoch blau verzinkt | 8 | 220 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.12 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.12, jedoch blau verzinkt | 8 | 240 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.13 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.13, jedoch blau verzinkt | 8 | 260 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.14 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.14, jedoch blau verzinkt | 8 | 280 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.15 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.15, jedoch blau verzinkt | 8 | 300 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.16 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.16, jedoch blau verzinkt | 8 | 320 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.17 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.17, jedoch blau verzinkt | 8 | 340 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.18 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.18, jedoch blau verzinkt | 8 | 360 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.19 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.19, jedoch blau verzinkt | 8 | 380 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.20 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.20, jedoch blau verzinkt | 8 | 400 | 14,5 | Senkkopf | T 40 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.55 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.55, jedoch blau verzinkt | 10 | 100 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.56 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.56, jedoch blau verzinkt | 10 | 120 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
10 | 140 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
![]() 69.236.58 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.58, jedoch blau verzinkt | 10 | 160 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
10 | 180 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
10 | 200 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
![]() 69.236.61 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.61, jedoch blau verzinkt | 10 | 220 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
10 | 240 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
10 | 260 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
![]() 69.236.64 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.64, jedoch blau verzinkt | 10 | 280 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
10 | 300 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb | |
![]() 69.236.66 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.66, jedoch blau verzinkt | 10 | 320 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.67 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.67, jedoch blau verzinkt | 10 | 340 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.69 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.69, jedoch blau verzinkt | 10 | 380 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
![]() 69.236.70 Datenblatt Download Artikel zu Merkliste Artikel Vorschau Stück Info Ersatz = 69.235.70, jedoch blau verzinkt | 10 | 400 | 17,4 | Senkkopf | T 50 | Ja | ETA-11/0024 | Stahl | verzinkt gelb |
