Mèche à spirale unique FISCH

88.216.06-32

prev
next

Mèche à spirale unique FISCH
88.216.
Avec pointe filetée et 1 prétailleur pour des arêtes de coupe sans éclats avec avance autonome, avec tige hexagonale
Pour les charpentiers, par ex. pour percer les poutres et les chevrons

- Type de produit
- Mèche à hélice unique
- Matériau
- Acier à outil
- Matière à travailler
- Bois tendres et durs
29 exécutions
6 | 165 | 235 | 6 | 800 - 1'400 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
7 | 165 | 235 | 7 | Acier à outil | Bois tendres et durs | |||
8 | 165 | 235 | 7 | 800 - 1'400 | Acier à outil | Bois tendres et durs | 1/4" | |
8 | 390 | 460 | 7 | 800 - 1'400 | Acier à outil | Bois tendres et durs | 1/4" | |
9 | 165 | 235 | 7 | 600 - 1'200 | Acier à outil | Bois tendres et durs | 1/4" | |
10 | 165 | 235 | 9 | 600 - 1'200 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
10 | 390 | 460 | 9 | 600 - 1'200 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
11 | 165 | 235 | 10 | 600 - 1'100 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
12 | 165 | 235 | 12 | 600 - 1'100 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
12 | 390 | 460 | 12 | 600 - 1'100 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
13 | 165 | 235 | 12 | 600 - 1'000 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
14 | 165 | 235 | 12 | 600 - 1'000 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
14 | 390 | 460 | 12 | 600 - 1'000 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
16 | 250 | 320 | 12 | 500 - 900 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
16 | 390 | 460 | 12 | 500 - 900 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
18 | 250 | 320 | 12 | 500 - 800 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
18 | 390 | 460 | 12 | 500 - 800 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
20 | 250 | 320 | 12 | 400 - 700 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
20 | 390 | 460 | 12 | 400 - 700 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
22 | 250 | 320 | 12 | 300 - 600 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
22 | 390 | 460 | 12 | 300 - 600 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
24 | 250 | 320 | 12 | 300 - 600 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
24 | 390 | 460 | 12 | 300 - 600 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
25 | 390 | 460 | 12 | 300 - 600 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
28 | 250 | 320 | 12 | 300 - 500 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
28 | 390 | 460 | 12 | 300 -500 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
30 | 250 | 320 | 12 | 300 - 500 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
30 | 390 | 460 | 12 | 300 - 500 | Acier à outil | Bois tendres et durs | ||
32 | 390 | 460 | 12 | 300 - 400 | Acier à outil | Bois tendres et durs |
