6 Ausführungen
Drückerpaar | 120 | 8 | -40 | 16 | 67 | 20.1215.0 | |
Drücker-Lochteil links | 120 | 8 | 16 | 67 | 20.1215.2 LS | ||
Drücker-Lochteil rechts | 120 | 8 | 16 | 67 | 20.1215.2 RS | ||
Drückerpaar | 145 | 9 | -60 | 18 | 70 | 20.1215H.0 | |
Drücker-Lochteil links | 145 | 9 | 18 | 70 | 20.1215H.2 LS | ||
Drücker-Lochteil rechts | 145 | 9 | 18 | 70 | 20.1215H.2 RS |

Entrée de porte HAGER 20.1074
laiton polie, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 69 mm, avec vis



Entrée de porte HAGER 20.1273
laiton polie, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 63 mm, avec vis



